Kodas | Pavadinimas | Kaina, EUR | Ilgis* | Plotis* | Aukštis* |
---|---|---|---|---|---|
208- P21- RUD | Indauja | 7500 | 231 | 64 | 241 |
208-P17-RUD | Stalas apvalus | 5900 | 120 | 120 | 78 |
208-P22-RUD | Serviravimo vežimėlis | 1150 | 51 | 92 | 92 |
208-P15-1-RUD | Indauja | 4500 | 148 | 65 | 234 |
208-P43-RUD | Židinys | 2800 | 127 | 43 | 102 |
208-P15--RUD | Kėdė | 600 | 53 | 66 | 101 |
208-P19-RUD | Stalas | 1660 | 160 | 90 | 78 |
kaina su nuolaida
* matmenys cm